The training is done!
Thursday, August 28, 2014
The training is done! Nearly 300 hours in the last 22 weeks. Was it enough? I sure think so. I feel ready to go. | m | km | km | Hours | Cumulative Distance | ||||||||
| week | w/e | Swim | Bike | Run | Swim | Bike | Run | Hours | Swim | Bike | Run | Hours |
| 1 | 04-06-2014 | 5,900 | 60 | 27 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 5,900 | 60 | 27 | 7.3 |
| 2 | 04-13-2014 | 3,850 | 106 | 40 | 1.5 | 4.1 | 4.0 | 9.6 | 9,750 | 166 | 67 | 16.8 |
| 3 | 04-20-2014 | 5,500 | 130 | 30 | 2.1 | 5.0 | 3.0 | 10.1 | 15,250 | 296 | 97 | 27.0 |
| 4 | 04-27-2014 | 3,950 | 0 | 40 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 19,200 | 296 | 137 | 32.5 |
| 5 | 05-04-2014 | 5,500 | 50 | 27 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 6.7 | 24,700 | 346 | 164 | 39.2 |
| 6 | 05-11-2014 | 5,800 | 155 | 23 | 2.2 | 6.0 | 2.3 | 10.5 | 30,500 | 501 | 187 | 49.7 |
| 7 | 05-18-2014 | 5,400 | 174 | 28 | 2.1 | 6.7 | 2.8 | 11.6 | 35,900 | 675 | 215 | 61.3 |
| 8 | 05-25-2014 | 6,025 | 331 | 35 | 2.3 | 12.7 | 3.5 | 18.5 | 41,925 | 1,006 | 250 | 79.8 |
| 9 | 06-01-2014 | 2,350 | 354 | 32 | 0.9 | 13.6 | 3.2 | 17.7 | 44,275 | 1,360 | 282 | 97.5 |
| 10 | 06-08-2014 | 6,000 | 341 | 27 | 2.3 | 13.1 | 2.7 | 18.1 | 50,275 | 1,701 | 309 | 115.7 |
| 11 | 06-15-2014 | 6,000 | 244 | 37 | 2.3 | 9.4 | 3.7 | 15.4 | 56,275 | 1,945 | 346 | 131.1 |
| 12 | 06-22-2014 | 5,850 | 261 | 46 | 2.3 | 10.0 | 4.6 | 16.9 | 62,125 | 2,206 | 392 | 147.9 |
| 13 | 06-29-2014 | 5,300 | 255 | 64 | 2.0 | 9.8 | 6.4 | 18.2 | 67,425 | 2,461 | 456 | 166.2 |
| 14 | 07-06-2014 | 4,000 | 267 | 51 | 1.5 | 10.3 | 5.1 | 16.9 | 71,425 | 2,728 | 507 | 183.1 |
| 15 | 07-13-2014 | 7,000 | 181 | 28 | 2.7 | 7.0 | 2.8 | 12.5 | 78,425 | 2,909 | 535 | 195.5 |
| 16 | 07-20-2014 | 6,150 | 265 | 32 | 2.4 | 10.2 | 3.2 | 15.8 | 84,575 | 3,174 | 567 | 211.3 |
| 17 | 07-27-2014 | 8,100 | 262 | 59 | 3.1 | 10.1 | 5.9 | 19.1 | 92,675 | 3,436 | 626 | 230.4 |
| 18 | 08-03-2014 | 3,700 | 325 | 39 | 1.4 | 12.5 | 3.9 | 17.8 | 96,375 | 3,761 | 665 | 248.2 |
| 19 | 08-10-2014 | 3,750 | 199 | 45 | 1.4 | 7.7 | 4.5 | 13.6 | 100,125 | 3,960 | 710 | 261.8 |
| 20 | 08-17-2014 | 8,850 | 272 | 55 | 3.4 | 10.5 | 5.5 | 19.4 | 108,975 | 4,232 | 765 | 281.2 |
| 21 | 08-24-2014 | 10,300 | 123 | 36 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 12.3 | 119,275 | 4,355 | 801 | 293.5 |
| 22 | 08-31-2014 | 4,350 | 81 | 11 | 1.7 | 3.1 | 1.1 | 5.9 | 123,625 | 4,436 | 812 | 299.4 |
| Average | 5,619 | 202 | 37 | 2.2 | 7.8 | 3.7 | 13.6 | |||||
