Friday, December 31, 2004
"REAL TIME" tracking available at
Buckeye Outdoors.
2008 Totals:
| Activity | #Workouts | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|
| Swim | 45 | 51.1 | 31.7 |
|---|
| Bike | 86 | 2,543 | 1,580 |
|---|
| Run | 159 | 1,211
| 753 |
|---|
| Total | 288 | 3,805 | 2,365 |
|---|
2007 Totals:
| Activity | #Workouts | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|
| Swim | 58 | 80.0 | 49.7 |
|---|
| Bike | 98 | 3,048.7 | 1,894.8 |
|---|
| Run | 140 | 1,029.9 | 640.1 |
|---|
| Total | 296 | 4,158.6 | 2,584.6 |
|---|
2006 Totals:
| Activity | #Workouts | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|
| Swim | 20 | 33.6 | 20.9 |
|---|
| Bike | 57 | 1,481 | 920 |
|---|
| Run | 142 | 1,082 | 672 |
|---|
| Total | 219 | 2,597 | 1,613 |
|---|
2005 Totals:
| Activity | #Workouts | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|
| Swim | 100 | 182 | 113 |
|---|
| Bike | 174 | 4,732 | 2,940 |
|---|
| Run | 125 | 912 | 566 |
|---|
| Total | 399 | 5,826 | 3,619 |
|---|
2004 Totals:
| Activity | #Workouts | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|
| Swim | 141 | 111.5 | 69.3 |
|---|
| Bike | 153 | 3,453 | 2,146 |
|---|
| Run | 66 | 336 | 209 |
|---|
| Total | 399 | 3,901 | 2,424 |
|---|
Post a Comment
« Home